189 与 190:已公布的差异
189、190 和 491 子类之间已公布的主要差异,并排列出。
| 对比项 | 独立技术移民(189) | 州提名技术移民(190) |
|---|---|---|
| 签证类型 | 永久 | 永久 |
| 提名 / 担保 | 无 | 州或领地提名 |
| 可居住和工作的地区 | 澳大利亚全境 | 澳大利亚全境 |
| 永久居留 | 获批即为永久 | 获批即为永久 |
| 最低分 | 65 | 65 |
| 签证申请费(主申请人) | AUD 6,135 | AUD 6,140 |
| 处理周期 | 不固定;请查看官方处理时间指南 | 不固定;请查看官方处理时间指南 |
| 来源与数据核对日期 | 189 子类(澳大利亚内政部) · | 190 子类(澳大利亚内政部) · |
费用为澳大利亚内政部(Department of Home Affairs)公布的主申请人“起”价。特定情形可享减免。附加申请人以及第二期费用(针对没有功能性英语的申请人)不包括在内。处理周期并不固定:内政部根据近期已决定的申请发布参考指南。
费用已于 2026 年 10 月 10 日对照澳大利亚内政部签证页面核对。