SkillSelect DataLast scraped 13 May 2026, 11:28 am
Invitation Round Tracker
Historical points cutoffs and invitation volumes for Australian skilled migration (subclasses 189 and 491 Family Sponsored).
Data sourced from official DoHA SkillSelect invitation rounds page. Last verified: November 2025.
ℹ️ 190和491(州担保)不在本邀请轮次内,州政府按月独立提名。
子类 189
Skilled Independent
不定分
13 Nov 2025
子类 190
Skilled Nominated
暂无数据
子类 491
Skilled Work Regional
不定分
13 Nov 2025
分数线趋势
邀请轮次
4 轮 — 显示 4
| 日期 | 签证 | 最低分 | 邀请数 | 池子规模 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2025 | 189 | 不固定 | 10,000 | - | Tie break: 11/2025 |
| 13 Nov 2025 | 491 | 不固定 | 300 | - | Tie break: 10/2025 |
| 1 Aug 2025 | 189 | 不固定 | 6,887 | - | — |
| 1 Aug 2025 | 491 | 不固定 | 150 | - | — |
按职业分数
来源:DoHA — 2025年11月13日轮次
| 职业 | 189最低分 | 491最低分 |
|---|---|---|
| Electrician (General) | 65 | 65 |
| Carpenter | 65 | 65 |
| Plumber (General) | 65 | 70 |
| General Practitioner | 75 | 85 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 75 | 75 |
| Registered Nurse (Medical) | 75 | 75 |
| Midwife | 75 | 75 |
| Physiotherapist | 75 | 75 |
| Social Worker | 75 | 85 |
| Secondary School Teacher | 75 | 85 |
| Speech Pathologist | 75 | 85 |
| Occupational Therapist | 75 | 80 |
| Optometrist | 75 | 85 |
| Civil Engineer | 85 | — |
| Software Engineer | 85 | — |
| Accountant (General) | 85 | — |
| Architect | 85 | — |
| Dermatologist | 100 | — |
| Osteopath | 100 | — |
| Barrister | 90 | — |
| Bricklayer | 65 | 70 |
| Solid Plasterer | 65 | 65 |
| Wall and Floor Tiler | 65 | 75 |
| Gasfitter | 65 | 80 |
| Painting Trades Worker | 70 | 70 |
| Drainer | 70 | — |
| Psychiatrist | 75 | — |
| Clinical Psychologist | 80 | — |
| Medical Oncologist | 80 | — |
| Neurologist | 80 | — |
分数下降时通知我
当分数线降到你的目标分或以下时,我们将发送邮件通知。