189 ve 190: yayımlanmış farklar
189, 190 ve 491 alt siniflari arasindaki yayimlanmis temel farklar, yan yana.
| Özellik | Bağımsız Yetenekli (189) | Eyalet Adaylı (190) |
|---|---|---|
| Vize tipi | Kalici | Kalici |
| Adaylik / sponsor | Yok | Eyalet veya bolge adayligi |
| Yasanabilecek ve calisilabilecek yer | Avustralya'nin her yeri | Avustralya'nin her yeri |
| Kalici oturum | Verilince kalici | Verilince kalici |
| Minimum puan | 65 | 65 |
| Vize basvuru ucreti (ana basvuran) | AUD 6,135 | AUD 6,140 |
| Islem suresi | Degisir; resmi islem suresi rehberine bakin | Degisir; resmi islem suresi rehberine bakin |
| Kaynak ve veri doğrulama tarihi | Alt sinif 189 (Department of Home Affairs) · | Alt sinif 190 (Department of Home Affairs) · |
Ucretler, Icisleri Bakanliginin (Department of Home Affairs) ana basvuran icin yayimladigi "baslangic" tutarlaridir. Indirimler sinirli durumlarda gecerlidir. Ek basvuranlar ve ikinci taksit (islevsel Ingilizcesi olmayan basvuranlar icin) dahil degildir. Islem sureleri sabit degildir: Bakanlik, yakin zamanda sonuclanan basvurulara dayanan bir rehber yayimlar.
Ucretler 10 Ekim 2026 tarihinde Icisleri Bakanligi vize sayfalariyla karsilastirildi.