Elektronik Mühendisliği Teknik Ressamı (312411): Avustralya vize meslek bilgileri
Elektronik Mühendisliği Teknik Ressamı görevlerini sorumluluk alanı içinde yerine getirir.
ANZSCO sınıflandırma referansı. Liste ve vize kaynakları farklı sürümler kullanabilir; bu sayfa kişinin işini sınıflandırmaz.
Beceri değerlendirme kaynakları
Engineers Australia (The Institution of Engineers Australia) (EA)
- Avustralya Yeterlilik Yolu (akredite)
- Washington Accord Yolu (akredite, Profesyonel Mühendis seviyesi)
- Sydney Accord Yolu (akredite, Mühendislik Teknoloğu seviyesi)
- Dublin Accord Yolu (akredite, Mühendislik Asistanı seviyesi)
- Yetkinlik Gösterim Raporu (CDR) Yolu
Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) · Son kontrol: 2026-09-26
Yayımlanmış değerlendirme programları kaynak bilgisidir; kişiye hangi programın uygulanacağını belirlemez.
Kimlik
| Bilgi | Değer | Kaynak | Veri doğrulama tarihi |
|---|---|---|---|
| ANZSCO kodu | 312411 | ABS ANZSCO | |
| Meslek adı | Elektronik Mühendisliği Teknik Ressamı | ABS ANZSCO | |
| Tanım (ilk ANZSCO görevi) | Elektronik Mühendisliği Teknik Ressamı görevlerini sorumluluk alanı içinde yerine getirir. | ABS ANZSCO 2013 v1.3 |
Beceri değerlendirmesi
| Bilgi | Değer | Kaynak | Veri doğrulama tarihi |
|---|---|---|---|
| Değerlendirme kurumu | Engineers Australia (The Institution of Engineers Australia) (EA) | Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) | |
| Yayımlanmış ücret · Avustralya Yeterlilik Yolu (akredite) | Avustralya akredite mühendislik niteliği değerlendirmesi: AUD 315; Avustralya akredite mühendislik niteliği değerlendirmesi + ilgili nitelikli istihdam: AUD 750; Avustralya akredite mühendislik niteliği değerlendirmesi + yurt dışı mühendislik doktorası: AUD 590; Avustralya akredite mühendislik niteliği değerlendirmesi + ilgili nitelikli istihdam + yurt dışı mühendislik doktorası: AUD 1,025 | Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) | |
| İşlem süresi · Avustralya Yeterlilik Yolu (akredite) | Elimizdeki kaynakta belirtilmemiş | Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) | |
| Yayımlanmış ücret · Washington Accord Yolu (akredite, Profesyonel Mühendis seviyesi) | Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi: AUD 505; Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi + ilgili nitelikli istihdam: AUD 940; Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi + yurt dışı mühendislik doktorası: AUD 780; Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi + ilgili nitelikli istihdam + yurt dışı mühendislik doktorası: AUD 1,215 | Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) | |
| İşlem süresi · Washington Accord Yolu (akredite, Profesyonel Mühendis seviyesi) | Elimizdeki kaynakta belirtilmemiş | Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) | |
| Yayımlanmış ücret · Sydney Accord Yolu (akredite, Mühendislik Teknoloğu seviyesi) | Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi: AUD 505; Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi + ilgili nitelikli istihdam: AUD 940; Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi + yurt dışı mühendislik doktorası: AUD 780; Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi + ilgili nitelikli istihdam + yurt dışı mühendislik doktorası: AUD 1,215 | Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) | |
| İşlem süresi · Sydney Accord Yolu (akredite, Mühendislik Teknoloğu seviyesi) | Elimizdeki kaynakta belirtilmemiş | Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) | |
| Yayımlanmış ücret · Dublin Accord Yolu (akredite, Mühendislik Asistanı seviyesi) | Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi: AUD 505; Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi + ilgili nitelikli istihdam: AUD 940; Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi + yurt dışı mühendislik doktorası: AUD 780; Washington/Sydney/Dublin Accord nitelik değerlendirmesi + ilgili nitelikli istihdam + yurt dışı mühendislik doktorası: AUD 1,215 | Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) | |
| İşlem süresi · Dublin Accord Yolu (akredite, Mühendislik Asistanı seviyesi) | Elimizdeki kaynakta belirtilmemiş | Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) | |
| Yayımlanmış ücret · Yetkinlik Gösterim Raporu (CDR) Yolu | Yetkinlik gösterim raporu (CDR): AUD 940; Yetkinlik gösterim raporu (CDR) + ilgili nitelikli istihdam: AUD 1,375; Yetkinlik gösterim raporu (CDR) + yurt dışı mühendislik doktorası: AUD 1,215; Yetkinlik gösterim raporu (CDR) + ilgili nitelikli istihdam + yurt dışı mühendislik doktorası: AUD 1,650 | Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) | |
| İşlem süresi · Yetkinlik Gösterim Raporu (CDR) Yolu | Elimizdeki kaynakta belirtilmemiş | Engineers Australia — Prepare your Migration Skills Assessment application (official guide) + EA web content; fees: Engineers Australia — Migration skills assessment (fees and additional services, 2026–2027) |
Ulusal liste yeri
| Bilgi | Değer | Kaynak | Veri doğrulama tarihi |
|---|---|---|---|
| Ulusal nitelikli meslek listeleri | Regional Occupation List (ROL) | LogiVisa meslek veri seti; İçişleri (Home Affairs) listeleri | |
| Bu listelere eşlenen alt sınıflar (LogiVisa eşlemesi) | 491 | LogiVisa liste-alt sınıf eşlemesi |
ANZSCO görev tanımı
- Elektronik Mühendisliği Teknik Ressamı görevlerini sorumluluk alanı içinde yerine getirir.
Kaynaklar ve tarihler
Meslek listesi kaydı: 2026-07-09 tarihli veri seti.
Değerlendirme kurumu bilgileri en son 2026-09-26 tarihinde doğrulandı.
Resmî liste: İçişleri Bakanlığı (Department of Home Affairs), Skilled Occupation List
Meslek adları ve görev tanımları, Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) ANZSCO, 2013, Sürüm 1.3'e dayanır. ABS ANZSCO
Profesyonel göçmenlik danışmanlığı mı arıyorsunuz?
LogiVisa bilgi ve araştırma araçları sunar; kişisel göçmenlik danışmanlığı vermez. Bireysel durumunuz için yetkili bir göçmenlik uzmanından danışmanlık alabilirsiniz.
Resmî kayıtlı göçmenlik danışmanı sicilini araYayımlanmış kaynaklardan derlenen genel bilgidir. Göçmenlik danışmanlığı değildir ve bir göçmenlik danışmanı tarafından incelenmemiştir.